Lei que reajusta o IPTU em Herval d’ Oeste é sancionada pelo prefeito

Catarinense teve acesso ao texto publicado nesta segunda-feira

Geral
01/10/2013

Após a polêmica sessão extraordinária da Câmara de Vereadores que aprovou o reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nesta segunda-feira (01) foi publicada a Lei Complementar 312/2013 sancionada pelo prefeito Nelson Guindani, que passa a vigorar no município. A sessão que apreciou o Projeto de Lei Complementar 009/2013 foi realizada na última quinta-feira (26), com grande presença popular no plenário. A sessão que iniciou pela manhã precisou ser suspensa pela Mesa Diretora por não haver consenso pelos vereadores com os índices apresentados pela administração municipal. A sessão foi retomada à noite, e o projeto aprovado por 6 votos a 4. Entretanto, o reajuste aparentemente desagradou a população. Um protesto está sendo organizado para a próxima segunda-feira (07), antes da sessão da Câmara de Vereadores de Herval, que inicia às 19h. A mobilização deve ser direcionada aos dois poderes, Legislativo e Executivo. A administração de Herval argumenta que a adequação dos valores era necessária, pois não ocorria desde 1995, quando foi publicada a Lei 028/1995. A prefeitura ainda argumenta que os serviços essenciais e benfeitorias que a população cobra precisam de fôlego no caixa para serem realizadas. Durante a votação do projeto, os vereadores sugeriram que o município busque a cobrança dos inadimplentes com os cofres públicos, valor que chegaria a cerca de R$ 7 milhões. Outro fator abordado foi a recuperação do retorno financeiro da produção de suínos pela BRF em Herval d’ Oeste. O lançamento dos produtos é feito por Itajaí, no Litoral, e acaba ficando retido àquela cidade. O montante médio que deixa de entrar no caixa da prefeitura de Herval, conforme os vereadores, gira em torno de R$ 700 mil. O impasse ocorre desde2011. Aqueda na arrecadação é outro problema que agrava a situação financeira da prefeitura, com destaque para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A Rádio Catarinense teve acesso à Lei do IPTU publicada nesta segunda-feira e reproduz abaixo, na íntegra o seu texto:

 

Lei Complementar nº 312/2013

"ALTERA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, DISPÕE SOBRE A PLANTA DE VALORES DO IPTU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".


O Prefeito do Município de Herval D´Oeste(SC), Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Fica revogado o inciso IV do art. 11 da Lei Municipal nº 680/77.

Art. 2º Os Anexos I e II da Planta de Valores de Imóveis Urbanos para fins de cobrança de IPTU passa a ter a seguinte redação:

"ANEXO I
ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO

Classificação de valores de acordo com o zoneamento do Plano Diretor de Organização Físico Territorial Urbano:

ZMC - Zona Mista Central
ZMD - Zona Mista Diversificada
ZRA - Zona Residencial da Alta Densidade
ZRM - Zona Residencial de Baixa Densidade
ZRB - Zona Industrial Predominante
ZIP - Zona Industrial Fechada
ZUE - Zona de Usos Especiais
ZLP - Zona de Preservação Limitada
ZPP - Zona de Preservação Permanente
ZAP - Zona Agropecuária Predominante

 ______________________________
|ZONA - CLASSIFICAÇÃO|VALOR/m² |
|====================|=========|
|ZMC                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  |R$ 126,00|
|--------------------|---------|
|ZMD                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  |R$ 126,00|
|--------------------|---------|
|02                  |R$ 122,00|
|--------------------|---------|
|03                  |R$ 119,00|
|--------------------|---------|
|ZRA                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  |R$ 126,00|
|--------------------|---------|
|02                  |R$ 122,00|
|--------------------|---------|
|ZRB                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  |R$ 112,00|
|--------------------|---------|
|02                  |R$ 133,00|
|--------------------|---------|
|03                  | R$ 77,00|
|--------------------|---------|
|ZRM                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  |R$ 126,00|
|--------------------|---------|
|02                  |R$ 122,00|
|--------------------|---------|
|ZIP                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  | R$ 29,00|
|--------------------|---------|
|ZIF                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  | R$ 84,00|
|--------------------|---------|
|02                  | R$ 63,00|
|--------------------|---------|
|ZUE                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  | R$ 42,00|
|--------------------|---------|
|ZLP                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  | R$ 77,00|
|--------------------|---------|
|02                  | R$ 59,00|
|--------------------|---------|
|03                  | R$ 50,00|
|--------------------|---------|
|ZPP                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  |  R$ 0,00|
|--------------------|---------|
|ZAP                 |         |
|--------------------|---------|
|01                  | R$ 29,00|
|--------------------|---------|
|02                  | R$ 17,00|
|____________________|_________|

Classificação do terreno de acordo com a situação, topografia e metragem:

 ______________________________
|      Situação      | Pontos  |
|====================|=========|
|Esquina             |     1,00|
|--------------------|---------|
|Meio quadra         |     0,90|
|--------------------|---------|
|Encravado           |     0,50|
|____________________|_________| ______________________________
|     Topografia     | Pontos  |
|====================|=========|
|Até 30%             |     1,00|
|--------------------|---------|
|30 a 40 %           |     0,60|
|--------------------|---------|
|Acima de 45 %       |     0,20|
|____________________|_________| ___________________________________
|          Metragem          |Pontos|
|============================|======|
|Até 1.000,00m2              |  1,00|
|----------------------------|------|
|De 1.001,00m2 à 2.000,00m2  |  0,90|
|----------------------------|------|
|De 2.000,00m2 à 5.000,00m2  |  0,80|
|----------------------------|------|
|De 5.000,00m2 à 10.000,00m2 |  0,65|
|----------------------------|------|
|De 10.000,00m2 à 30.000,00m2|  0,50|
|____________________________|______|

Índices para cálculo das construções conforme valores abaixo:

BENFEITORIAS:

 ______________________________
|   Qualificação:    |  Pontos |
|====================|=========|
|Novo:               |      1,0|
|--------------------|---------|
|Bom:                |      0,8|
|--------------------|---------|
|Regular:            |      0,6|
|--------------------|---------|
|Ruim:               |      0,4|
|____________________|_________| ______________________________
|      Função:       | Pontos  |
|====================|=========|
|Casa:               |     1,00|
|--------------------|---------|
|Em construção       |     0,60|
|--------------------|---------|
|Apartamento:        |     1,00|
|--------------------|---------|
|Sala Comercial:     |     0,50|
|--------------------|---------|
|Garagem:            |     0,50|
|--------------------|---------|
|Galpão:             |     0,40|
|--------------------|---------|
|Silo:               |     0,20|
|--------------------|---------|
|Telheiro:           |     0,20|
|--------------------|---------|
|Edícula:            |     0,40|
|--------------------|---------|
|Especial:           |     0,10|
|____________________|_________|

Valores estabelecidos por m² (metro quadrado) de construção

 ______________________________
|        Tipo        |  Valor  |
|====================|=========|
|Alvenaria           |R$ 378,00|
|--------------------|---------|
|Madeira             |R$ 175,00|
|--------------------|---------|
|Metálica            |R$ 235,00|
|--------------------|---------|
|Concreto            |R$ 252,00|
|____________________|_________|"

"ANEXO II
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO (ITU) IMPOSTO TERRITORIAL URBANO

A - TERRENO BALDIO:

Área do terreno x valor da zona (m²) x situação x topografia x metragem = V.Venal

Valor Venal x alíquota = Valor do imposto

B - TERRENO COM EDIFICAÇÃO:

Área do terreno x valor da Zona (m²) x situação x topografia x metragem = V. Venal

Valor venal x alíquota = valor do imposto

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO (IPU) IMPOSTO PREDIAL URBANO

Área construída x valor do m² de edificação x função x qualificação = valor venal x alíquota = Valor do imposto"

Art. 3º O art. 14 da Lei 680/77 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 14 - O Imposto Predial e Territorial Urbano será calculado mediante a aplicação sobre o valor venal dos imóveis, das seguintes alíquotas:

I - para terreno não edificado alíquota de 0,80 % (zero vírgula oitenta por cento) para fato gerador ocorrido em 2014; 0,90% (zero vírgula noventa por cento) para fatos geradores ocorridos a partir de 2015 e 1,00% (um por cento) para fatos geradores ocorridos a partir de 2016;

II - para terreno edificado alíquota de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para fato gerador ocorrido em 2014; 0,60% (zero vírgula sessenta por cento) para fatos geradores ocorridos a partir de 2015 e 0,70% (zero vírgula setenta por cento) para fatos geradores ocorridos a partir de 2016;

III - para edificações alíquota de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para fato gerador ocorrido em 2014; 0,60% (zero vírgula sessenta por cento) para fatos geradores ocorridos a partir de 2015 e 0,70% (zero vírgula setenta por cento) para fatos geradores ocorridos a partir de 2016.

Parágrafo Único - O terreno que se limita com mais de um logradouro será considerado como situado naquele em que a testada apresentar maior valor."

Art. 4º Fica revogada a alínea "f" do art. 26 da Lei 680/77.

Art. 5º Fica revogada a Lei Complementar nº 69/95.

Art. 6º Fica extinta a Taxa de Limpeza Pública prevista nos artigos 63 à 67 da Lei 680/77.

Art. 7º Fica extinta a Taxa de Conservação de Calçamento prevista nos artigos 68 à 72 da Lei 680/77.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

HERVAL D´OESTE(SC), 27 de setembro de 2013.

NELSON GUINDANI
Prefeito

Fonte: Rádio Catarinense
* Todos os direitos reservados à Rádio Catarinense.
* Não é permitida a reprodução total ou parcial desta publicação ou de qualquer material que compõem a mesma sem autorização prévia.

ENDEREÇO
Rádio Catarinense AM/FM
Avenida XV de Novembro, 608
Joaçaba-SC
CEP: 89600-000

E-MAILS
Secretaria:
central@radiocatarinense.com.br

Estudio:
estudio@radiocatarinense.com.br

Jornalismo:
jornalismo@radiocatarinense.com.br

Gerência:
gerencia@radiocatarinense.com.br

FONES
Secretaria: (49) 3551-2424
Comunicadores: (49) 3551-2410 / 3551-2411
Jornalismo: (49) 3551-2414

OUÇA A CATARINENSE NO SEU CELULAR

* clique para fazer o download

Radio catarinense AM/FM